Honda Civic 1.8L Type S GT (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Total Access SP 98 ( 6.74 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Auchan SP 95 8.27 litres / 100km
Auchan SP 98 7.73 litres / 100km
BP SP 95 7.94 litres / 100km
BP SP 98 8.03 litres / 100km
BP E10 7.90 litres / 100km
Carbur SP 98 7.75 litres / 100km
Carrefour SP 95 7.71 litres / 100km
Carrefour SP 98 8.16 litres / 100km
Cora SP 98 7.18 litres / 100km
Elf SP 98 7.88 litres / 100km
Esso SP 98 7.91 litres / 100km
Esso Express SP 95 8.22 litres / 100km
Esso Express SP 98 7.93 litres / 100km
Esso Express E10 7.80 litres / 100km
Intermarché SP 95 7.02 litres / 100km
Intermarché SP 98 7.84 litres / 100km
Leclerc SP 95 7.61 litres / 100km
Leclerc SP 98 8.02 litres / 100km
Shell SP 95 7.52 litres / 100km
Shell SP 98 8.23 litres / 100km
Total SP 95 7.85 litres / 100km
Total SP 98 7.67 litres / 100km
Total E10 7.85 litres / 100km
Carrefour Market SP 98 7.52 litres / 100km
Total Access SP 98 6.74 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles