Renault Twingo 2 RS (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Super U SP 95 ( 4.98 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Agip SP 98 9.72 litres / 100km
Atac SP 95 8.85 litres / 100km
Atac SP 98 8.53 litres / 100km
Auchan SP 95 9.83 litres / 100km
Auchan SP 98 9.31 litres / 100km
BP SP 95 8.19 litres / 100km
BP SP 98 8.94 litres / 100km
Carrefour SP 95 8.67 litres / 100km
Carrefour SP 98 8.48 litres / 100km
Casino SP 95 8.80 litres / 100km
Champion SP 95 9.55 litres / 100km
Colruyt SP 95 7.03 litres / 100km
Cora SP 95 7.92 litres / 100km
Cora SP 98 9.81 litres / 100km
Ecomarché SP 98 8.26 litres / 100km
Elf SP 95 8.23 litres / 100km
Elf SP 98 8.56 litres / 100km
Elf E10 8.45 litres / 100km
Esso SP 95 8.18 litres / 100km
Esso SP 98 7.94 litres / 100km
Esso Express SP 95 8.03 litres / 100km
Esso Express SP 98 8.61 litres / 100km
Esso Express E10 8.03 litres / 100km
Géant SP 98 7.68 litres / 100km
Hyper U SP 98 10.16 litres / 100km
Intermarché SP 95 7.76 litres / 100km
Intermarché SP 98 8.82 litres / 100km
Leclerc SP 95 7.52 litres / 100km
Leclerc SP 98 8.83 litres / 100km
Leclerc E10 7.51 litres / 100km
Q8 SP 98 8.17 litres / 100km
Shell SP 95 8.64 litres / 100km
Shell SP 98 8.69 litres / 100km
Super U SP 95 4.98 litres / 100km
Super U SP 98 8.54 litres / 100km
Total SP 95 8.72 litres / 100km
Total SP 98 8.54 litres / 100km
Carrefour Market SP 95 8.64 litres / 100km
Carrefour Market SP 98 9.70 litres / 100km
Total Access SP 98 8.44 litres / 100km
Total Access E85 10.17 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles