Suzuki Bandit 1200 S (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

BP SP 98 ( 5.46 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Agip SP 95 7.84 litres / 100km
Auchan SP 95 7.17 litres / 100km
Auchan SP 98 5.80 litres / 100km
Avia SP 95 7.79 litres / 100km
Avia SP 98 6.00 litres / 100km
BP SP 95 7.93 litres / 100km
BP SP 98 5.46 litres / 100km
Carrefour SP 95 10.92 litres / 100km
Carrefour SP 98 5.48 litres / 100km
Casino SP 95 6.10 litres / 100km
Casino SP 98 5.67 litres / 100km
Cora SP 95 6.42 litres / 100km
Divers SP 95 7.23 litres / 100km
Divers SP 98 6.27 litres / 100km
Dyneff SP 98 5.79 litres / 100km
Ecomarché SP 95 6.12 litres / 100km
Elf SP 95 6.29 litres / 100km
Elf SP 98 5.87 litres / 100km
Esso SP 95 7.03 litres / 100km
Esso SP 98 6.56 litres / 100km
Esso Express SP 95 6.98 litres / 100km
Esso Express SP 98 5.85 litres / 100km
Géant SP 95 6.18 litres / 100km
Hyper U SP 95 7.43 litres / 100km
Intermarché SP 95 6.00 litres / 100km
Leclerc SP 95 6.49 litres / 100km
Marche U SP 95 6.04 litres / 100km
Shell SP 95 7.46 litres / 100km
Shell SP 98 7.78 litres / 100km
Super U SP 95 7.21 litres / 100km
Super U SP 98 6.93 litres / 100km
Total SP 95 7.01 litres / 100km
Total SP 98 6.24 litres / 100km
Yacco SP 95 7.29 litres / 100km
Lukoil SP 95 6.65 litres / 100km
Martens SP 95 6.14 litres / 100km
Carrefour Market SP 95 5.59 litres / 100km
Total Access SP 98 6.32 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles