Suzuki drse 125 drse 125 (Essence)

Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)

Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :

Intermarché E10 ( 2.73 L/100km ).

Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.

Fournisseur Moyenne aux 100 kilomètres
Auchan SP 95 3.14 litres / 100km
Auchan E10 2.85 litres / 100km
Carrefour E10 2.75 litres / 100km
Casino SP 95 3.11 litres / 100km
Intermarché SP 95 2.96 litres / 100km
Intermarché E10 2.73 litres / 100km
Leclerc SP 95 3.04 litres / 100km
Leclerc SP 98 3.01 litres / 100km
Leclerc E10 2.92 litres / 100km
Total SP 95 2.98 litres / 100km
Total E10 2.80 litres / 100km
Carrefour Market E10 2.84 litres / 100km
Total Access SP 95 2.88 litres / 100km
Total Access E10 2.93 litres / 100km
Cliquez-ici pour consulter les statistiques d'autres modèles