Toyota RAV 4 136 D4D life (Diesel)
Moyennes aux 100 kilomètres (en Litre / 100 kilomètres)
	Fournisseur ayant la moyenne aux 100 kilomètres la plus faible :
	
Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.
| Fournisseur | Moyenne aux 100 kilomètres | 
| BP Diesel | 6.47 litres / 100km | 
| Cora Diesel | 6.33 litres / 100km | 
| Elf Diesel | 6.34 litres / 100km | 
| Esso Express Diesel | 6.01 litres / 100km | 
| Total Diesel | 6.45 litres / 100km | 
