Volkswagen Golf 1.8 GL 90cv (Essence)
Coût de revient kilométrique (en € / kilomètre)
	Fournisseur ayant le prix de revient kilométrique le plus faible :
	
Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.
| Fournisseur | Prix de revient kilométrique | 
| BP SP 95 | 0.127 € / kilomètre | 
| BP SP 98 | 0.086 € / kilomètre | 
| Carrefour SP 98 | 0.125 € / kilomètre | 
| Champion SP 95 | 0.136 € / kilomètre | 
| Elf SP 95 | 0.109 € / kilomètre | 
| Esso SP 98 | 0.121 € / kilomètre | 
| Esso Express SP 95 | 0.135 € / kilomètre | 
| Esso Express SP 98 | 0.108 € / kilomètre | 
| Géant E85 | 0.084 € / kilomètre | 
| Intermarché SP 95 | 0.101 € / kilomètre | 
| Kai SP 95 | 0.125 € / kilomètre | 
| Leclerc SP 95 | 0.107 € / kilomètre | 
| Leclerc E85 | 0.077 € / kilomètre | 
| Leclerc E10 | 0.631 € / kilomètre | 
| Total SP 95 | 0.122 € / kilomètre | 
| Total SP 98 | 0.147 € / kilomètre | 
