Dacia DUSTER 1.5 DCI 85ch (Diesel)
Répartition du volume de carburant par fournisseur (en Litres)
Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.
| Fournisseur | Pourcentage du volume total | 
| Agip Diesel (48.52 litres) | 0.74 % | 
| Atac Diesel (44.41 litres) | 0.68 % | 
| Auchan Diesel (132.63 litres) | 2.03 % | 
| Avia Diesel (91.91 litres) | 1.41 % | 
| Carrefour Diesel (1768.3 litres) | 27.03 % | 
| Esso Diesel (76.3 litres) | 1.17 % | 
| Esso Express Diesel (173.93 litres) | 2.66 % | 
| Esso Express Diesel plus (57.78 litres) | 0.88 % | 
| Intermarché Diesel (743.7 litres) | 11.37 % | 
| Leader Price Diesel (71.12 litres) | 1.09 % | 
| Leclerc Diesel (1204.75 litres) | 18.42 % | 
| Simply Market Diesel (19.05 litres) | 0.29 % | 
| Super U Diesel (297.42 litres) | 4.55 % | 
| Total Diesel (982.62 litres) | 15.02 % | 
| Carrefour Market Diesel (614.81 litres) | 9.4 % | 
| Total Access Diesel (214.09 litres) | 3.27 % | 
