KTM 990 SMT 115ch (Essence)
Répartition du volume de carburant par fournisseur (en Litres)
Pour une navigation plus agréable, veuillez installer Flash Player et/ou activer JavaScript.
| Fournisseur | Pourcentage du volume total | 
| Elf SP 98 (32.05 litres) | 6.52 % | 
| Elf E10 (43.69 litres) | 8.89 % | 
| Leclerc SP 98 (341.04 litres) | 69.4 % | 
| Leclerc E10 (31.2 litres) | 6.35 % | 
| Total SP 98 (27.81 litres) | 5.66 % | 
| Total E10 (15.6 litres) | 3.17 % | 
